
PRODUCTS
BEUTEL ZELLE
BEUTEL ZELLE
Eigenschaften
| Hochwertig | Qualitätsstufe eins, umfassende Tests und Prüfungen |
| Standardabmessungen | VDA-Format verfügbar |
| Flexible Größe | Flexible Struktur zur Anpassung an mehr mechanische Konstruktionen |
| Hohe Sicherheit | Automotive Grade Sicherheit, explosionssicher, kein Auslaufen |
| Zertifikat | UN38.3, MSDS, IEC, UL-konform |
Modell-Liste
| Model | Nominal Capacity (Ah) | Voltage(V) | Dimensions (L*W*Hmm) | Energy Density (Wh/kg) | Cycle Life | Continuous Charging/Discharging Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NMC12 | 12 | 3.6 | 172.5*5.2*83 | 295 | 500(80% SOH) | 2C/5C |
| NMC30 | 30 | 3.65 | 230*7.2*130.5 | 249 | 3000(70% SOH) | 0.33C/0.33C |
| NMC31 | 31 | 3.6 | 209.5*9.5*87 | 320 | 500(80% SOH) | 2C/3C |
| NMC35 | 35 | 3.6 | 209.5*10.4*87 | 320 | 500(80% SOH) | 2C/3C |
| NMC50 | 50.5 | 3.65 | 301.5*11.6*99.7 | 250 | 1000(80% SOH) | 1C/2C |
| NMC61 | 61 | 3.65 | 301.5*13.6*99.7 | 260 | 3000(70% SOH) | 0.33C/0.33C |
| NMC65 | 65 | 3.65 | 301.5*14.3*99.7 | 263 | 3000(70% SOH) | 0.33C/0.33C |
Anwendungen
Personenkraftwagen, reine Elektrobusse, Hybrid-Elektrobusse, schwere Nutzfahrzeuge, leichte Nutzfahrzeuge, Schifffahrt, Telekommunikation, gewerbliche und private Lagerhaltung usw.

