
PRODUCTS
PRISMATISCHE NMC ZELLE
PRISMATISCHE NMC ZELLE
Eigenschaften
| Standardabmessungen | VDA-Format verfügbar |
| Hochwertig | Fortschrittliches Produktionsmanagement und Rückverfolgbarkeitssystem zur Gewährleistung einer hohen Qualität der Zellen |
| Hohe Sicherheit | Automotive Grade Sicherheit, explosionssicher, kein Auslaufen |
| Hohe Energiedichte | Gewichts-Energiedichte höher als 240 Wh/kg |
| Zertifikat | UN38.3, MSDS, IEC, REACH-konform |
Modell-Liste
| Model | Format | Nominal Capacity (Ah) | Voltage (V) | Dimensions (L*W*Hmm) | Energy Density (Wh/kg) | Cycle Life | Continuous Charging/Discharging Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NMC15 | 15 | 3.66 | 148.7*17.7*78.8 | 130 | 2000(80% SOH) | 5C/5C | |
| NMC19 | 19.5 | 3.66 | 148.7*17.7*98.8 | 130 | 2000(80% SOH) | 5C/5C | |
| NMC58 | VDA | 58 | 3.62 | 148.2*26.72*95.21 | 245 | 3000(70% SOH) | 1C/2C |
| NMC59 | VDA | 59 | 3.74 | 148.66*26.72*99.21 | 248 | 1500(80% SOH) | 1C/1C |
| NMC113 | MEB | 113.5 | 3.7 | 220.8*33.36*105.88 | 246 | 2000(80% SOH) | 1C/1C |
| NMC117 | VDA | 117 | 3.74 | 148*52.3*105.8 | 240 | 1700(80% SOH) | 1.74C/2C |
| NMC135 | VDA | 136.5 | 3.6 | 146.8*52.3*105.3 | 262 | 1400(80% SOH) | 1C/1C |
| NMC161 | 163 | 3.74 | 194.3*50.7*112.9 | 248 | 3000(70% SOH) | 1C/1C |
Anwendungen
Reines Elektrofahrzeug (BEV), Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeug (PHEV), Hybrid-Elektrofahrzeug (HEV), 48V-System für Mikro-Hybrid usw.




