
PRODUCTS
C&I ESS BATTERIERACK
C&I ESS BATTERIERACK
Eigenschaften
| Feature 1 | Ausgewogene Wärmeübertragungsleistung, hervorragende Kühlbedingungen und Homogenität der Temperatur |
| Feature 2 | Es werden Multiphysik-Simulationstechnologie und Technologie zur Verhinderung des thermischen Durchgehens eingesetzt |
| Feature 3 | 24-Stunden-Überwachung, Big-Data-basierte Frühwarnung, starke Kompatibilität mit Grid/Off-Grid |
| Feature 4 | Intelligente Temperaturregelung zur automatischen Temperaturanpassung an Kälte und Hitze |
| Feature 5 | Die ausgewählten integrierten flüssigkeitsgekühlten Einheiten verfügen über eine adaptive Anpassung des Betriebszustands, wodurch der Nebenaggregatverlust um 30 % reduziert wird. |
| Feature 6 | Das modulare Strukturdesign ermöglicht die flexible Zusammenstellung verschiedener elektrischer Spannungsplattformen, aller Arten von Systemen mit Kapazitätsniveau und eine einfache Wartung oder Reparatur |
Modell-Liste
| Item | Rack/Cluster | ||
|---|---|---|---|
| Cooling Method | Fan Cooling | Liquid Cooling | Liquid Cooling |
| Model | 720-280-F | 1228.8-280-L | 1331.2-314-L |
| Configuration | 1P225S | 1P384S | 1P416S |
| Capacity | 280Ah | 280Ah | 314Ah |
| Nominal Voltage | 720V | 1228.8V | 1331.2V |
| Voltage Range | 630V˜810V | 1075.2V˜1382.4V | 1164.8V˜1497.6V |
| Standard Charge/Discharge Power | 100kW | 172kW | 208.5kW |
| Operation Temperature | Charge: 0℃˜55℃ | Charge: 0℃˜55℃ | Charge: 0℃˜55℃ |
| Discharge: -20℃˜55℃ | Discharge: -20℃˜55℃ | Discharge: -20℃˜55℃ | |
| Self-discharge Rate | ≤3%/month | ≤3%/month | ≤3%/month |
| Energy | 201 kWh | 344 kWh | 417 kWh |
| Dimensions | W1170*D655*H2240mm | W862*D1074*H2339mm | W1212*D1219*H2896mm |
| Communication | CAN2.0 | CAN2.0 | CAN2.0 |
| Weight | 1800kg | 2700kg | 2800kg |
| Storage Humidity | <75% RH, No Condensation | <75% RH, No Condensation | <85% RH, No Condensation |
| Altitude Height | ≤3000m (Pollution Level II) | ≤4000m (Pollution Level II) | ≤5000m (Pollution Level II) |
| IP level | IP20 | IP54 | IP55 |
Anwendungen
Verteiltes Energiespeichersystem; Mikronetz-Energiespeichersystem; Lade-Entlade-Speicher-Integrierte Station; Städtische Energiespeicherstation; Kommerzielle Energiespeicher usw.

