
PRODUCTS
C&I ESS BATTERIEPACK
C&I ESS BATTERIEPACK
Eigenschaften
| Feature 1 | Ausgewogene Wärmeübertragungsleistung, hervorragende Kühlbedingungen und Homogenität der Temperatur |
| Feature 2 | Entwickelt mit LFP-Zelle, um höchste Sicherheit zu gewährleisten |
| Feature 3 | Intelligente Temperaturregelung zur automatischen Temperaturanpassung an Kälte und Hitze |
| Feature 4 | Es werden Multiphysik-Simulationstechnologie und Technologie zur Verhinderung des thermischen Durchgehens eingesetzt |
| Feature 5 | Die ausgewählten integrierten flüssigkeitsgekühlten Einheiten verfügen über eine adaptive Anpassung des Betriebszustands, wodurch der Nebenaggregatverlust um 30 % reduziert wird. |
Modell-Liste
| Item | Pack | |||
|---|---|---|---|---|
| Type | ESS | ESS | ESS | ESS |
| Cooling Method | Fan cooling | Liquid cooling | Liquid cooling | Liquid cooling |
| Model | 76-314-F | 153-314-L | 166-314-L | 332-314-L |
| Configuration | 1P24S | 1P48S | 1P52S | 1P104S |
| Capacity (Ah) | 314 | 314 | 314 | 314 |
| Voltage(V) | 76.8 | 153.6 | 166.4 | 332.8 |
| Energy(kWh) | 24.1 | 48.2 | 52.2 | 104.4 |
| Dimensions(mm) | W491*D1060*H230 | W792*D1060*H247 | W790*D1133*H247.5 | W790*D2187.85*H247.3 |
| Communication | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Weight | 165kg±5kg | 310kg±5kg | 332kg±5kg | 660kg±5kg |
| IP level | IP20 | IP67 | IP67 | IP67 |
Anwendungen
Verteiltes Energiespeichersystem; Mikronetz-Energiespeichersystem; integrierte Ladungs-/Entladungs-Speicherstation; städtische Energiespeicherstation; kommerzielle Energiespeicher usw.



