
PRODUCTS
Marine Leistungsbatterierack (DNV Pass)
Marine Leistungsbatterierack (DNV Pass)
Eigenschaften
| Feature 1 | Typenzulassung durch CCS, BV, DNV und ABS |
| Feature 2 | Thermomanagement-Lösung mit optionaler Luft- oder Flüssigkeitskühlung |
| Feature 3 | Gehäuse mit Korrosionsschutzklasse C5, geeignet für Binnenwasserstraßen und maritime Einsatzbedingungen |
| Feature 4 | Gesamtschutzart des Systems IP44 für einen sicheren Betrieb des Batteriesystems |
| Feature 5 | Unabhängiger Abluftkanal für thermisches Durchgehen zur Reduzierung des Brand- oder Explosionsrisikos im Batterieraum |
| Feature 6 | BMS mit kontinuierlichem aktivem Balancing zur Sicherstellung der nutzbaren Systemkapazität und zur Verlangsamung der Degradation |
Modell-Liste
| Item | Rack |
|---|---|
| Cell | LFP310 |
| Certification | DNV |
| Configuration | 1P270S |
| Energy | 267.84kWh |
| Battery Rack Dimensions (W×D×H) | 1110 × 1054 × 3169 mm (liquid cooling) 1110 × 1054 × 2700 mm (air cooling) |
| Nominal Capacity | 310Ah |
| Max. Continuous Charge/Discharge Current | 310 A / 310 A |
| Nominal Voltage | 864VDC |
| Voltage Range | 783–945VDC |
| Weight | 2100 ± 50 kg |
| Communication | CAN / RS485 |
| Safety Design | Explosion-proof valve |
| Thermal Management | Liquid cooling / liquid heating / forced air cooling |
| BMS | Real-time active / passive balancing |
| Start-up Mode | Local + remote start |
| Appearance | Optional decorative panels |
| IP level | IP44 |
Anwendungen
Elektrische und hybride Schiffe; Binnenpassagierschiffe; Elektrische Fähren und Kreuzfahrtschiffe; Hafen- und Port-Servicefahrzeuge; Bordenergiesysteme und marine Energiespeichersysteme.

